REGATA IRC
Generale
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punti
1 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA CVF       R 1 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 1.00 15.00
2 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA NETTUNO Y.C. X-37 JEPPESEN R 1 2.00 5.00 7.00 3.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 20.00
3 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI LNI ANZIO FIRST 40.7    R 1 4.00 6.00 4.00 2.00 2.00 1.00 3.00 5.00 4.00 5.00 25.00
4 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI NETTUNO FIRST 40.7    R 1 5.00 2.00 2.00 8.00 1.00 8.00 16.00 2.00 7.00 3.00 30.00
5 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO CNR COMET 41 S    R 1 6.00 7.00 8.00 10.00 9.00 5.00 2.00 4.00 6.00 2.00 40.00
6 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI CVF GRAND SOLEIL 56    1 3.00 8.00 6.00 9.00 16.00 3.00 6.00 7.00 2.00 16.00 44.00
7 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI CIRCEO G.S. 40    R 1 7.00 10.00 10.00 5.00 5.00 6.00 5.00 16.00 9.00 8.00 55.00
8 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP CVF ELAN 410    R 1 16.00 4.00 1.00 6.00 16.00 7.00 16.00 6.00 10.00 7.00 57.00
9 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL CVF FIRST 40.7    R 1 8.00 9.00 9.00 7.00 7.00 10.00 16.00 8.00 5.00 9.00 62.00
10 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO S. GIORGIO BAVARIA 38 MATCH    R 1 10.00 13.00 12.00 11.00 8.00 9.00 7.00 9.00 8.00 10.00 72.00
11 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO CVF COMAR 50L    R 1 11.00 12.00 13.00 13.00 11.00 11.00 8.00 10.00 11.00 6.00 80.00
12 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI ACHAB X-46 JEPPESEN R 1 16.00 3.00 5.00 4.00 6.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 82.00
13 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA CVF ESTE33    R 1 9.00 14.00 16.00 12.00 10.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 109.00
14 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO CVF FIRST 40.7    R 1 16.00 11.00 11.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 12.00 16.00 114.00
15 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO VELA VIVA COMET 45S    R 1 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 128.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 18-03-10         Ora 10:15:07