REGATA IRC
Generale
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punti
1 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI ACHAB Y.C. X 332 SPORT    R 2 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 4.00 3.00 5.00 1.00 1.00 14.00
2 ITA15773 SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 JUDEL/VROLIJK R 2 2.00 4.00 3.00 3.00 1.00 3.00 4.00 1.00 6.00 5.00 21.00
3 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO CVF FIRST 36.7    R 2 6.00 3.00 5.00 9.00 8.00 6.00 7.00 2.00 2.00 2.00 33.00
4 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI SOC TRIESTINA FARR MRX    R 2 4.00 9.00 7.00 5.00 3.00 2.00 1.00 7.00 5.80 5.80 33.60
5 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI CVF ONE OFF    R 2 9.00 6.00 2.00 1.00 5.00 10.00 15.00 3.00 7.00 4.00 37.00
6 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE CVF M37    R 2 5.00 2.00 6.00 11.00 10.00 7.00 8.00 4.00 5.00 3.00 40.00
7 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI ACHAB FIRST 31.7    R 2 7.00 12.00 9.00 15.00 7.00 1.00 2.00 11.00 4.00 7.00 48.00
8 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' S. GIORGIO C e C    R 2 3.00 11.00 11.00 6.00 9.00 9.00 5.00 6.00 15.00 15.00 60.00
9 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO CNR BAVARIA 35 MATCH    R 2 8.00 7.00 10.00 8.00 12.00 12.00 6.00 9.00 3.00 10.00 61.00
10 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI CVF       R 2 10.00 8.00 12.00 10.00 11.00 5.00 15.00 8.00 8.00 8.00 68.00
11 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI CV VENTOTENE X 362    R 2 15.00 10.00 8.00 2.00 4.00 8.00 15.00 14.00 11.00 15.00 72.00
12 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI CVF WIP 30    R 2 15.00 5.00 4.00 7.00 6.00 15.00 15.00 10.00 15.00 15.00 77.00
13 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI MARINA SAIL ASD FIRST 36.7    R 2 11.00 14.00 14.00 12.00 14.00 11.00 9.00 12.00 10.00 9.00 88.00
14 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE ACHAB FIRST 34.7    R 2 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 15.00 13.00 12.00 11.00 100.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 18-03-10         Ora 10:15:11