REGATA IRC
Generale
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punti
1 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA CVF       R 1 1.00 1.00 4.00 1.00 6.00 5.00 5.00 6.00 7.00 1.00 24.00
2 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA NETTUNO Y.C. X-37 JEPPESEN R 1 2.00 5.00 9.00 3.00 8.00 8.00 1.00 1.00 3.00 4.00 27.00
3 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI LNI ANZIO FIRST 40.7    R 1 4.00 6.00 5.00 2.00 2.00 2.00 3.00 8.00 8.00 5.00 29.00
4 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI ACHAB Y.C. X 332 SPORT    R 2 6.00 7.00 3.00 11.00 4.00 6.00 7.00 13.00 1.00 6.00 40.00
5 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI NETTUNO FIRST 40.7    R 1 5.00 2.00 2.00 12.00 1.00 17.00 30.00 4.00 12.00 3.00 41.00
6 ITA15773 SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 JUDEL/VROLIJK R 2 7.00 11.00 10.00 9.00 3.00 4.00 8.00 2.00 13.00 12.00 54.00
7 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO CNR COMET 41 S    R 1 8.00 9.00 13.00 16.00 22.00 9.00 2.00 7.00 11.00 2.00 61.00
8 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI CVF GRAND SOLEIL 56    1 3.00 12.00 7.00 15.00 30.00 7.00 11.00 10.00 5.00 30.00 70.00
9 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO CVF FIRST 36.7    R 2 14.00 10.00 12.00 19.00 13.00 12.00 14.00 3.00 2.00 7.00 73.00
10 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI SOC TRIESTINA FARR MRX    R 2 11.00 19.00 17.00 13.00 5.00 3.00 4.00 15.00 13.30 13.30 77.60
11 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI CVF ONE OFF    R 2 19.00 15.00 8.00 6.00 9.00 19.00 30.00 5.00 16.00 11.00 89.00
12 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI CIRCEO G.S. 40    R 1 10.00 17.00 15.00 5.00 10.00 11.00 10.00 30.00 15.00 14.00 90.00
13 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP CVF ELAN 410    R 1 30.00 4.00 1.00 7.00 30.00 14.00 30.00 9.00 18.00 9.00 92.00
14 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE CVF M37    R 2 12.00 8.00 16.00 21.00 15.00 13.00 15.00 11.00 10.00 10.00 94.00
15 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI ACHAB FIRST 31.7    R 2 16.00 24.00 22.00 30.00 12.00 1.00 6.00 19.00 6.00 15.00 97.00
16 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL CVF FIRST 40.7    R 1 13.00 14.00 14.00 10.00 18.00 22.00 30.00 12.00 9.00 17.00 107.00
17 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' S. GIORGIO C e C    R 2 9.00 22.00 24.00 14.00 14.00 16.00 9.00 14.00 30.00 30.00 122.00
18 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO CNR BAVARIA 35 MATCH    R 2 17.00 16.00 23.00 18.00 20.00 21.00 13.00 17.00 4.00 20.00 125.00
19 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI CVF       R 2 20.00 18.00 25.00 20.00 17.00 10.00 30.00 16.00 17.00 16.00 134.00
20 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO S. GIORGIO BAVARIA 38 MATCH    R 1 18.00 26.00 19.00 22.00 19.00 18.00 12.00 20.00 14.00 19.00 139.00
21 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI CV VENTOTENE X 362    R 2 30.00 21.00 20.00 8.00 7.00 15.00 30.00 24.00 23.00 30.00 148.00
22 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI ACHAB X-46 JEPPESEN R 1 30.00 3.00 6.00 4.00 16.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 149.00
23 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO CVF COMAR 50L    R 1 22.00 23.00 21.00 25.00 25.00 23.00 17.00 22.00 20.00 8.00 156.00
24 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI CVF WIP 30    R 2 30.00 13.00 11.00 17.00 11.00 30.00 30.00 18.00 30.00 30.00 160.00
25 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI MARINA SAIL ASD FIRST 36.7    R 2 21.00 28.00 27.00 23.00 23.00 20.00 16.00 21.00 21.00 18.00 163.00
26 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE ACHAB FIRST 34.7    R 2 23.00 25.00 26.00 26.00 21.00 24.00 30.00 23.00 24.00 21.00 187.00
27 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA CVF ESTE33    R 1 15.00 27.00 30.00 24.00 24.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 210.00
28 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO CVF FIRST 40.7    R 1 30.00 20.00 18.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 22.00 30.00 210.00
29 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO VELA VIVA COMET 45S    R 1 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 240.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 18-03-10         Ora 10:15:06