REGATA IRC
Prova Numero : 01
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 25/10/09 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 11:47:46 01:27:46 00:00:00    1.00
2 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO R 1 11:53:56 01:33:56 00:01:15    2.00
3 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 11:45:14 01:25:14 00:02:56    3.00
4 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 11:56:19 01:36:19 00:03:32    4.00
5 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 11:55:59 01:35:59 00:03:40    5.00
6 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 11:59:21 01:39:21 00:10:21    6.00
7 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 12:10:47 01:50:47 00:19:53    7.00
8 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 12:13:19 01:53:19 00:22:31    8.00
9 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1 12:08:48 01:48:48 00:23:49    9.00
10 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 12:17:10 01:57:10 00:24:51    10.00
11 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 12:36:29 02:16:29 00:48:52    11.00
12 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1          OCS 14.00
13 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1          OCS 14.00
14 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1          DNC 16.00
15 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-12-09         Ora 12:45:35