REGATA IRC
Prova Numero : 01
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 25/10/09 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 12:02:54 01:42:54 00:00:00    1.00
2 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 12:06:06 01:46:06 00:04:35    2.00
3 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 12:15:11 01:55:11 00:11:22    3.00
4 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 12:19:15 01:59:15 00:14:36    4.00
5 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 12:15:32 01:55:32 00:15:50    5.00
6 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 12:17:59 01:57:59 00:16:34    6.00
7 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 12:24:51 02:04:51 00:17:55    7.00
8 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 12:19:01 01:59:01 00:18:05    8.00
9 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 12:20:57 02:00:57 00:19:14    9.00
10 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 12:30:01 02:10:01 00:20:14    10.00
11 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 12:25:38 02:05:38 00:24:48    11.00
12 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 13:12:57 02:52:57 01:09:44    12.00
13 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2          DNC 15.00
14 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2          DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-12-09         Ora 12:45:36