REGATA IRC
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 25/10/09 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 11:47:46 01:27:46 00:00:00    1.00
2 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO R 1 11:53:56 01:33:56 00:01:15    2.00
3 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 11:45:14 01:25:14 00:02:56    3.00
4 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 11:56:19 01:36:19 00:03:32    4.00
5 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 11:55:59 01:35:59 00:03:40    5.00
6 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 12:02:54 01:42:54 00:06:22    6.00
7 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 11:59:21 01:39:21 00:10:21    7.00
8 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 12:06:06 01:46:06 00:10:57    8.00
9 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 12:15:11 01:55:11 00:17:44    9.00
10 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 12:10:47 01:50:47 00:19:53    10.00
11 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 12:19:15 01:59:15 00:20:58    11.00
12 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 12:15:32 01:55:32 00:22:12    12.00
13 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 12:13:19 01:53:19 00:22:31    13.00
14 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 12:17:59 01:57:59 00:22:56    14.00
15 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1 12:08:48 01:48:48 00:23:49    15.00
16 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 12:24:51 02:04:51 00:24:17    16.00
17 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 12:19:01 01:59:01 00:24:27    17.00
18 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 12:17:10 01:57:10 00:24:51    18.00
19 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 12:20:57 02:00:57 00:25:36    19.00
20 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 12:30:01 02:10:01 00:26:36    20.00
21 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 12:25:38 02:05:38 00:31:10    21.00
22 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 12:36:29 02:16:29 00:48:52    22.00
23 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 13:12:57 02:52:57 01:16:06    23.00
24 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1          OCS 26.00
25 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1          OCS 26.00
26 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1          DNC 30.00
27 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 30.00
28 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2          DNC 30.00
29 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2          DNC 30.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-12-09         Ora 12:45:35