REGATA IRC
Prova Numero : 02
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 22/11/09 Distanza : 6.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 12:01:49 01:26:49 00:00:00    1.00
2 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 12:06:35 01:31:35 00:00:55    2.00
3 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 12:05:21 01:30:21 00:01:42    3.00
4 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 12:07:56 01:32:56 00:01:53    4.00
5 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO R 1 12:08:06 01:33:06 00:02:08    5.00
6 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1 12:02:19 01:27:19 00:02:10    6.00
7 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 12:08:29 01:33:29 00:05:37    7.00
8 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 12:05:29 01:30:29 00:08:18    8.00
9 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 12:14:17 01:39:17 00:09:54    9.00
10 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 12:15:40 01:40:40 00:11:13    10.00
11 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1 12:17:59 01:42:59 00:12:19    11.00
12 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 12:21:19 01:46:19 00:19:38    12.00
13 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 12:29:29 01:54:29 00:23:49    13.00
14 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1 12:28:04 01:53:04 00:28:37    14.00
15 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-12-09         Ora 12:45:36