REGATA IRC
Prova Numero : 02
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 22/11/09 Distanza : 6.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 12:12:19 01:37:19 00:00:00    1.00
2 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 12:12:07 01:37:07 00:02:31    2.00
3 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 12:14:53 01:39:53 00:03:50    3.00
4 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 12:16:23 01:41:23 00:05:14    4.00
5 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2 12:22:11 01:47:11 00:06:45    5.00
6 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 12:18:18 01:43:18 00:06:59    6.00
7 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 12:18:43 01:43:43 00:08:04    7.00
8 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 12:26:34 01:51:34 00:08:26    8.00
9 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 12:22:55 01:47:55 00:09:07    9.00
10 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 12:21:52 01:46:52 00:11:23    10.00
11 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 12:26:09 01:51:09 00:13:03    11.00
12 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 12:34:46 01:59:46 00:19:03    12.00
13 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 12:32:09 01:57:09 00:19:34    13.00
14 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 12:37:45 02:02:45 00:27:11    14.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-12-09         Ora 12:45:36