REGATA IRC
Prova Numero : 02
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 22/11/09 Distanza : 6.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 12:01:49 01:26:49 00:00:00    1.00
2 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 12:06:35 01:31:35 00:00:55    2.00
3 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 12:05:21 01:30:21 00:01:42    3.00
4 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 12:07:56 01:32:56 00:01:53    4.00
5 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO R 1 12:08:06 01:33:06 00:02:08    5.00
6 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1 12:02:19 01:27:19 00:02:10    6.00
7 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 12:12:19 01:37:19 00:03:05    7.00
8 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 12:12:07 01:37:07 00:05:36    8.00
9 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 12:08:29 01:33:29 00:05:37    9.00
10 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 12:14:53 01:39:53 00:06:55    10.00
11 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 12:05:29 01:30:29 00:08:18    11.00
12 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 12:16:23 01:41:23 00:08:19    12.00
13 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2 12:22:11 01:47:11 00:09:50    13.00
14 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 12:14:17 01:39:17 00:09:54    14.00
15 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 12:18:18 01:43:18 00:10:04    15.00
16 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 12:18:43 01:43:43 00:11:09    16.00
17 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 12:15:40 01:40:40 00:11:13    17.00
18 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 12:26:34 01:51:34 00:11:31    18.00
19 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 12:22:55 01:47:55 00:12:12    19.00
20 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1 12:17:59 01:42:59 00:12:19    20.00
21 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 12:21:52 01:46:52 00:14:28    21.00
22 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 12:26:09 01:51:09 00:16:08    22.00
23 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 12:21:19 01:46:19 00:19:38    23.00
24 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 12:34:46 01:59:46 00:22:08    24.00
25 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 12:32:09 01:57:09 00:22:39    25.00
26 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 12:29:29 01:54:29 00:23:49    26.00
27 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1 12:28:04 01:53:04 00:28:37    27.00
28 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 12:37:45 02:02:45 00:30:16    28.00
29 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 30.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-12-09         Ora 12:45:35