REGATA IRC
Prova Numero : 03
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 5.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 12:06:37 01:51:37 00:00:00    1.00
2 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 12:10:11 01:55:11 00:01:53    2.00
3 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 12:15:42 02:00:42 00:10:36    3.00
4 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 12:20:07 02:05:07 00:11:30    4.00
5 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1 12:15:58 02:00:58 00:12:16    5.00
6 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 12:14:05 01:59:05 00:12:51    6.00
7 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO R 1 12:23:49 02:08:49 00:15:16    7.00
8 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 12:28:35 02:13:35 00:22:37    8.00
9 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 12:30:19 02:15:19 00:23:05    9.00
10 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 12:31:19 02:16:19 00:24:01    10.00
11 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1 12:36:33 02:21:33 00:28:15    11.00
12 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 12:38:18 02:23:18 00:30:00    12.00
13 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 12:36:08 02:23:57 00:33:58 2% 13.00
14 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1          DNC 16.00
15 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-12-09         Ora 10:23:56