REGATA IRC
Prova Numero : 03
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 5.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 12:20:11 02:05:11 00:00:00    1.00
2 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 12:24:51 02:09:51 00:05:30    2.00
3 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 12:28:19 02:13:19 00:09:06    3.00
4 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2 12:35:51 02:20:51 00:13:04    4.00
5 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 12:32:50 02:17:50 00:13:41    5.00
6 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 12:33:59 02:18:59 00:16:03    6.00
7 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 12:38:35 02:23:35 00:17:10    7.00
8 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 12:43:06 02:28:06 00:24:26    8.00
9 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 12:50:10 02:35:10 00:27:08    9.00
10 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 12:45:59 02:30:59 00:27:11    10.00
11 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 12:46:24 02:34:26 00:28:36 2% 11.00
12 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 12:54:23 02:39:23 00:29:21    12.00
13 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 12:54:36 02:39:36 00:34:12    13.00
14 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 12:53:41 02:38:41 00:34:57    14.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-12-09         Ora 10:23:56