REGATA IRC
Prova Numero : 03
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 5.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 12:06:37 01:51:37 00:00:00    1.00
2 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 12:10:11 01:55:11 00:01:53    2.00
3 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 12:20:11 02:05:11 00:08:55    3.00
4 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 12:15:42 02:00:42 00:10:36    4.00
5 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 12:20:07 02:05:07 00:11:30    5.00
6 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1 12:15:58 02:00:58 00:12:16    6.00
7 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 12:14:05 01:59:05 00:12:51    7.00
8 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 12:24:51 02:09:51 00:14:25    8.00
9 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO R 1 12:23:49 02:08:49 00:15:16    9.00
10 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 12:28:19 02:13:19 00:18:01    10.00
11 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2 12:35:51 02:20:51 00:21:59    11.00
12 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 12:32:50 02:17:50 00:22:36    12.00
13 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 12:28:35 02:13:35 00:22:37    13.00
14 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 12:30:19 02:15:19 00:23:05    14.00
15 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 12:31:19 02:16:19 00:24:01    15.00
16 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 12:33:59 02:18:59 00:24:58    16.00
17 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 12:38:35 02:23:35 00:26:05    17.00
18 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1 12:36:33 02:21:33 00:28:15    18.00
19 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 12:38:18 02:23:18 00:30:00    19.00
20 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 12:43:06 02:28:06 00:33:21    20.00
21 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 12:36:08 02:23:57 00:33:58 2% 21.00
22 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 12:50:10 02:35:10 00:36:03    22.00
23 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 12:45:59 02:30:59 00:36:06    23.00
24 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 12:46:24 02:34:26 00:37:31 2% 24.00
25 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 12:54:23 02:39:23 00:38:16    25.00
26 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 12:54:36 02:39:36 00:43:07    26.00
27 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 12:53:41 02:38:41 00:43:52    27.00
28 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1          DNC 30.00
29 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 30.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-12-09         Ora 10:23:55