REGATA IRC
Prova Numero : 04
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 24/01/10 Distanza : 6.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 11:32:47 01:27:47 00:00:00    1.00
2 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 11:38:00 01:33:00 00:01:06    2.00
3 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO R 1 11:38:24 01:33:24 00:01:35    3.00
4 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1 11:33:54 01:28:54 00:02:43    4.00
5 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 11:38:27 01:33:27 00:03:06    5.00
6 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 11:38:13 01:33:13 00:03:39    6.00
7 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 11:41:15 01:36:15 00:05:58    7.00
8 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 11:43:05 01:38:05 00:06:34    8.00
9 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 11:37:42 01:32:42 00:09:24    9.00
10 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 11:43:31 01:38:31 00:09:43    10.00
11 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 11:53:23 01:48:23 00:16:52    11.00
12 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1 11:50:26 01:45:26 00:19:56    12.00
13 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 11:52:44 01:47:44 00:20:04    13.00
14 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 16.00
15 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-01-10         Ora 09:50:13