REGATA IRC
Prova Numero : 04
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 24/01/10 Distanza : 6.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 11:42:22 01:37:22 00:00:00    1.00
2 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 11:42:37 01:37:37 00:01:03    2.00
3 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 11:44:19 01:39:19 00:02:07    3.00
4 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 11:46:24 01:41:24 00:03:04    4.00
5 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 11:48:15 01:43:15 00:03:29    5.00
6 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 11:49:12 01:44:12 00:05:07    6.00
7 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2 11:52:47 01:47:47 00:06:25    7.00
8 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 11:49:04 01:44:04 00:07:21    8.00
9 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 11:50:55 01:45:55 00:08:48    9.00
10 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 11:58:49 01:53:49 00:09:51    10.00
11 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 11:52:02 01:47:02 00:11:20    11.00
12 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 11:55:16 01:50:16 00:13:38    12.00
13 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 12:00:22 01:55:22 00:16:47    13.00
14 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2          OCS 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-01-10         Ora 09:50:13