REGATA IRC
Prova Numero : 04
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 24/01/10 Distanza : 6.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 11:32:47 01:27:47 00:00:00    1.00
2 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 11:38:00 01:33:00 00:01:06    2.00
3 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO R 1 11:38:24 01:33:24 00:01:35    3.00
4 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1 11:33:54 01:28:54 00:02:43    4.00
5 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 11:38:27 01:33:27 00:03:06    5.00
6 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 11:42:22 01:37:22 00:03:21    6.00
7 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 11:38:13 01:33:13 00:03:39    7.00
8 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 11:42:37 01:37:37 00:04:24    8.00
9 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 11:44:19 01:39:19 00:05:28    9.00
10 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 11:41:15 01:36:15 00:05:58    10.00
11 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 11:46:24 01:41:24 00:06:25    11.00
12 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 11:43:05 01:38:05 00:06:34    12.00
13 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 11:48:15 01:43:15 00:06:50    13.00
14 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 11:49:12 01:44:12 00:08:28    14.00
15 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 11:37:42 01:32:42 00:09:24    15.00
16 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 11:43:31 01:38:31 00:09:43    16.00
17 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2 11:52:47 01:47:47 00:09:46    17.00
18 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 11:49:04 01:44:04 00:10:42    18.00
19 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 11:50:55 01:45:55 00:12:09    19.00
20 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 11:58:49 01:53:49 00:13:12    20.00
21 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 11:52:02 01:47:02 00:14:41    21.00
22 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 11:53:23 01:48:23 00:16:52    22.00
23 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 11:55:16 01:50:16 00:16:59    23.00
24 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1 11:50:26 01:45:26 00:19:56    24.00
25 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 11:52:44 01:47:44 00:20:04    25.00
26 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 12:00:22 01:55:22 00:20:08    26.00
27 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2          OCS 28.00
28 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 30.00
29 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1          DNC 30.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-01-10         Ora 09:50:12