REGATA IRC
Prova Numero : 05
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 24/01/10 Distanza : 6.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 14:04:46 01:11:46 00:00:00    1.00
2 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 14:05:35 01:12:35 00:00:26    2.00
3 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 14:09:35 01:16:35 00:02:29    3.00
4 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 14:10:52 01:17:52 00:02:38    4.00
5 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 14:12:37 01:19:37 00:02:57    5.00
6 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 14:04:32 01:11:32 00:03:30    6.00
7 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 14:10:35 01:17:35 00:04:07    7.00
8 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO R 1 14:10:03 01:17:03 00:04:59    8.00
9 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 14:12:30 01:19:30 00:05:14    9.00
10 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 14:10:29 01:17:29 00:06:53    10.00
11 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2 14:18:39 01:25:39 00:07:23    11.00
12 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 14:19:15 01:26:15 00:07:43    12.00
13 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 14:14:46 01:21:46 00:07:45    13.00
14 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 14:16:54 01:23:54 00:07:55    14.00
15 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 14:13:46 01:20:46 00:08:10    15.00
16 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 14:22:53 01:29:53 00:09:01    16.00
17 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 14:12:46 01:19:46 00:09:14    17.00
18 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1 14:08:42 01:15:42 00:09:16    18.00
19 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 14:14:47 01:21:47 00:10:01    19.00
20 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 14:17:01 01:24:01 00:10:24    20.00
21 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 14:20:03 01:27:03 00:11:34    21.00
22 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 14:14:06 01:21:06 00:12:03    22.00
23 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 14:19:21 01:26:21 00:12:49    23.00
24 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1 14:12:41 01:19:41 00:13:56    24.00
25 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 14:14:51 01:21:51 00:13:57    25.00
26 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1          DSQ 30.00
   ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1 *** Non arri ato         
   ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1 *** Non arri ato         
   ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 *** Non arri ato         
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 25-01-10         Ora 11:46:05