REGATA IRC
Prova Numero : 06
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 11:31:13 01:16:13 00:00:00    1.00
2 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 11:29:29 01:14:29 00:03:17    2.00
3 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 11:24:51 01:09:51 00:04:07    3.00
4 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 11:31:54 01:16:54 00:04:28    4.00
5 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA R 1 11:35:39 01:20:39 00:04:38    5.00
6 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 11:35:06 01:20:06 00:05:46    6.00
7 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 11:37:09 01:22:09 00:08:46    7.00
8 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 11:40:14 01:25:14 00:09:29    8.00
9 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 11:40:29 01:25:29 00:09:44    9.00
10 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 11:44:53 01:29:53 00:15:39    10.00
11 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 11:43:23 01:28:23 00:17:20    11.00
12 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1          DNC 16.00
13 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1          DNC 16.00
14 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 16.00
15 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-02-10         Ora 09:44:05