REGATA IRC
Prova Numero : 06
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO C 1 11:23:24 01:08:24 00:00:00    1.00
2 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 11:38:48 01:23:48 00:01:00    2.00
3 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 11:31:13 01:16:13 00:01:12    3.00
4 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 11:37:04 01:22:04 00:01:33    4.00
5 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 11:35:19 01:20:19 00:02:56    5.00
6 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 11:29:29 01:14:29 00:04:29    6.00
7 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 11:38:40 01:23:40 00:04:54    7.00
8 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 11:24:51 01:09:51 00:05:19    8.00
9 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 11:31:54 01:16:54 00:05:40    9.00
10 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA R 1 11:35:39 01:20:39 00:05:50    10.00
11 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 11:47:03 01:32:03 00:06:24    11.00
12 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 11:35:06 01:20:06 00:06:58    12.00
13 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 11:39:21 01:24:21 00:07:04    13.00
14 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 11:40:00 01:25:00 00:09:26    14.00
15 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 11:37:09 01:22:09 00:09:58    15.00
16 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 11:41:47 01:26:47 00:10:10    16.00
17 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 11:45:20 01:30:20 00:10:39    17.00
18 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 11:40:14 01:25:14 00:10:41    18.00
19 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 11:40:29 01:25:29 00:10:56    19.00
20 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 11:45:46 01:30:46 00:13:11    20.00
21 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 11:46:31 01:31:31 00:14:49    21.00
22 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 11:48:28 01:33:28 00:16:40    22.00
23 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 11:44:53 01:29:53 00:16:51    23.00
24 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 11:43:23 01:28:23 00:18:32    24.00
25 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 11:53:17 01:38:17 00:19:12    25.00
26 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1          DNC 31.00
27 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1          DNC 31.00
28 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 31.00
29 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1          DNC 31.00
30 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2          DNC 31.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-02-10         Ora 15:40:34