REGATA IRC
Prova Numero : 07
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 14:07:38 01:17:38 00:00:00    1.00
2 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA R 1 14:11:41 01:21:41 00:00:17    2.00
3 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 14:12:01 01:22:01 00:00:25    3.00
4 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 14:07:23 01:17:23 00:01:03    4.00
5 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 14:14:38 01:24:38 00:05:01    5.00
6 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 14:05:59 01:15:59 00:05:24    6.00
7 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 14:17:55 01:27:55 00:06:48    7.00
8 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 14:18:38 01:28:38 00:12:28    8.00
9 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1          DNC 16.00
10 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1          DNC 16.00
11 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 16.00
12 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1          DNC 16.00
13 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1          DNC 16.00
14 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1          DNC 16.00
15 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-02-10         Ora 09:44:05