REGATA IRC
Prova Numero : 07
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 14:18:21 01:28:21 00:00:00    1.00
2 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 14:20:57 01:30:57 00:00:13    2.00
3 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 14:18:17 01:28:17 00:01:47    3.00
4 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 14:20:11 01:30:11 00:02:43    4.00
5 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 14:18:11 01:28:11 00:03:08    5.00
6 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 14:21:37 01:31:37 00:07:11    6.00
7 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 14:22:09 01:32:09 00:07:13    7.00
8 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 14:22:38 01:32:38 00:09:30    8.00
9 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 14:23:52 01:33:52 00:09:32    9.00
10 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2          DNC 15.00
11 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2          DNC 15.00
12 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2          DNC 15.00
13 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2          DNC 15.00
14 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2          DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-02-10         Ora 09:44:05