REGATA IRC
Prova Numero : 08
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 07/03/10 Distanza : 3.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA R 1 14:34:44 00:54:44 00:00:00    1.00
2 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 14:37:33 00:57:33 00:02:56    2.00
3 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 14:36:08 00:56:08 00:03:34    3.00
4 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 14:37:34 00:57:34 00:04:26    4.00
5 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 14:39:21 00:59:21 00:04:32    5.00
6 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 14:38:31 00:58:31 00:04:58    6.00
7 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 14:36:10 00:56:10 00:06:03    7.00
8 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 14:41:16 01:01:16 00:07:20    8.00
9 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 14:51:51 01:11:51 00:17:14    9.00
10 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 14:52:55 01:12:55 00:20:25    10.00
11 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1          DNC 16.00
12 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1          DNC 16.00
13 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 16.00
14 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1          DNC 16.00
15 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-03-10         Ora 10:54:15