REGATA IRC
Prova Numero : 08
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 07/03/10 Distanza : 3.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 14:37:48 00:57:48 00:00:00    1.00
2 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 14:37:56 00:57:56 00:00:11    2.00
3 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 14:39:21 00:59:21 00:01:28    3.00
4 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 14:41:12 01:01:12 00:04:13    4.00
5 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 14:45:34 01:05:34 00:07:09    5.00
6 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 14:46:29 01:06:29 00:07:39    6.00
7 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 14:47:24 01:07:24 00:08:12    7.00
8 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 14:51:01 01:11:01 00:09:31    8.00
9 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 14:48:01 01:08:01 00:10:29    9.00
10 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2 14:52:34 01:12:34 00:12:29    10.00
11 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 14:55:04 01:15:04 00:14:50    11.00
12 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 14:53:52 01:13:52 00:16:22    12.00
13 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 14:57:23 01:17:23 00:18:49    13.00
14 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 15:03:48 01:23:48 00:26:21    14.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-03-10         Ora 10:54:15