REGATA IRC
Prova Numero : 08
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/03/10 Distanza : 3.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA R 1 14:34:44 00:54:44 00:00:00    1.00
2 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI R 2 14:37:48 00:57:48 00:01:55    2.00
3 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO R 2 14:37:56 00:57:56 00:02:06    3.00
4 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 14:37:33 00:57:33 00:02:56    4.00
5 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI R 2 14:39:21 00:59:21 00:03:23    5.00
6 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 14:36:08 00:56:08 00:03:34    6.00
7 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 14:37:34 00:57:34 00:04:26    7.00
8 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 14:39:21 00:59:21 00:04:32    8.00
9 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 14:38:31 00:58:31 00:04:58    9.00
10 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI R 1 14:36:10 00:56:10 00:06:03    10.00
11 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE R 2 14:41:12 01:01:12 00:06:08    11.00
12 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 14:41:16 01:01:16 00:07:20    12.00
13 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI R 2 14:45:34 01:05:34 00:09:04    13.00
14 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' R 2 14:46:29 01:06:29 00:09:34    14.00
15 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI R 2 14:47:24 01:07:24 00:10:07    15.00
16 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI R 2 14:51:01 01:11:01 00:11:26    16.00
17 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO R 2 14:48:01 01:08:01 00:12:24    17.00
18 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI R 2 14:52:34 01:12:34 00:14:24    18.00
19 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI R 2 14:55:04 01:15:04 00:16:45    19.00
20 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1 14:51:51 01:11:51 00:17:14    20.00
21 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI R 2 14:53:52 01:13:52 00:18:17    21.00
22 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 14:52:55 01:12:55 00:20:25    22.00
23 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE R 2 14:57:23 01:17:23 00:20:44    23.00
24 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI R 2 15:03:48 01:23:48 00:28:16    24.00
25 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1          DNC 30.00
26 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1          DNC 30.00
27 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 30.00
28 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1          DNC 30.00
29 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1          DNC 30.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-03-10         Ora 10:54:13