REGATA IRC
Prova Numero : 09
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 14/03/10 Distanza : 3.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA R 1 10:58:07 00:53:07 00:00:00    1.00
2 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI 1 10:54:06 00:49:06 00:00:47    2.00
3 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA R 1 10:58:52 00:53:52 00:03:06    3.00
4 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI R 1 11:01:56 00:56:56 00:03:55    4.00
5 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL R 1 11:02:40 00:57:40 00:05:32    5.00
6 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO R 1 11:02:49 00:57:49 00:06:29    6.00
7 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI R 1 11:04:39 00:59:39 00:06:50    7.00
8 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI R 1 11:04:51 00:59:51 00:07:41    8.00
9 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP R 1 11:05:47 01:00:47 00:09:02    9.00
10 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO R 1 11:07:12 01:02:12 00:11:30    10.00
11 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO R 1 11:10:51 01:05:51 00:13:02    11.00
12 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA R 1          DNC 16.00
13 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI R 1          DNC 16.00
14 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO R 1          DNC 16.00
15 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO R 1          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 15-03-10         Ora 12:36:14