REGATA IRC
Elenco Iscritti
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA222 ASSO DI FIORI MAURIZIO FIORI CVF GRAND SOLEIL 56    20 532.1 R 1
2 ITA33007 GIORGIA ANTONIO INCARBONA CVF ESTE33    20 552.7 R 1
3 ITA15039 YES ROBERTO SANTOLINI ACHAB X YACHT    20 559.1 R 1
4 ITA14974 GO GO GIUSEPPE D'AMBROSIO VELA VIVA COMET 45S    20 568.1 R 1
5 ITA15128 BARUFFA CUBE LUIGI CORSARO CVF COMAR 50L    20 573.0 R 1
6 ITA13101 KALIMA FRANCO QUADRANA CVF       20 574.2 R 1
7 ITA15083 NAMBAWAN MARIO IMPERATO CNR COMET 41 S    20 583.7 R 1
8 ITA16177 KLARA ADRIA SHIP CVF ELAN 410    20 590.9 R 1
9 ITA13263 NESSUN DORMA SCAINETTI SAIL CVF FIRST 40.7    20 597.5 R 1
10 ITA15583 JERONIMO ADRIANO ADDOBBATI CIRCEO G.S. 40    20 598.2 R 1
11 ITA13390 ORION CV VELEALVENTO CVF FIRST 40.7    20 609.2 R 1
12 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI NETTUNO FIRST 40.7    20 609.2 R 1
13 ITA14567 KARTOFFEL/PETTIROSSO FEDERICO PISANO S. GIORGIO BAVARIA 38 MATCH    20 609.2 R 1
14 ITA1953 WANAX GIOVANNI DI COSIMO NETTUNO X 37    20 612.0 R 1
15 ITA13470 SPLENDIDA STELLA PAOLO CAVAROCCHI LNI ANZIO FIRST 40.7    20 612.7 R 1
16 ITA15321 L-OTTAVO PECCATO GIUSEPPE TESORONE CVF M37    20 617.0 R 2
17 ITA14600 OXIGENE TOMMASO CERULLI CV VENTOTENE X 362    20 625.0 R 2
18 ITA15368 TIMBACTU FEDERICO CECCACCI MARINA SAIL ASD FIRST 36.7    20 625.7 R 2
19 ITA14746 LUNATICA GIUSEPPE AIELLO CNR BAVARIA 35 MATCH    20 626.5 R 2
20 ITA13957 BONHEUR MARCO MARROCOLO CVF FIRST 36.7    20 630.2 R 2
21 ITA15773 SAUDADE ALESSANDRO FIORDIPONTI NAUTILUS HANSE 370E    20 631.0 R 2
22 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA GIOVANNI RICCI CVF ONE OFF    20 632.5 R 2
23 ITA14114 SLY FOX GIUSEPPE RASELLI ACHAB Y.C. X 332 SPORT    20 641.6 R 2
24 ITA15800 PURA VIDA! GIANCARLO CASCONE ACHAB FIRST 34.7    20 644.0 R 2
25 ITA8999 NAT NICOLA BORSO' S. GIORGIO C e C    20 648.7 R 2
26 ITA2000 FRA DIAVOLO UMBERTO GIUGNI SOC TRIESTINA FARR MRX    20 655.1 R 2
27 ITA13821 SIMAR SAILING SIMONE TONINI CVF WIP 30    20 670.0 R 2
28 ITA14823 TEKNO GIACOMO TABELLI ACHAB FIRST 31.7    20 672.6 R 2
29 ITA13408 SLY FOX MONTANARI-CECCAIONI CVF       20 694.5 R 2
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-12-09         Ora 12:45:36