REGATA ORC
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punti
1 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 FARR C 2 4.00 2.00 4.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00 6.00 5.00 22.00
2 ITA13101 KALIMA QUADRANA FRANCO C.V.FIUMICINO BLUE WHALE PAPERINI C 1 2.00 3.00 5.00 2.00 6.00 5.00 2.00 5.00 5.00 1.00 25.00
3 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA NETTUNO Y.C. X-37 JEPPESEN C 2 3.00 5.00 8.00 4.00 7.00 9.00 3.00 1.00 4.00 4.00 31.00
4 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI C.V.NETTUNO FIRST 40.7 FARR C 2 5.00 1.00 1.00 9.00 1.00 13.00 16.00 3.00 10.00 3.00 33.00
5 ITA15773 SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 JUDEL/VROLIJK C 3 7.00 8.00 6.00 3.00 3.00 4.00 8.00 2.00 8.00 6.00 39.00
6 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE LNI OSTIA X-332 SPORT JEPPESEN C 3 6.00 6.00 3.00 10.00 5.00 7.00 7.00 11.00 2.00 8.00 44.00
7 ITA222 ASSO DI FIORI FIORI MAURIZIO C.V.FIUMICINO GRAND SOLEIL 56 BRIAND C 1 1.00 9.00 2.00 8.00 16.00 8.00 9.00 8.00 1.00 16.00 46.00
8 ITA15083 NAMBAWAN IMPERATO MARIO ALESSANDRO C.V.FIUMICINO COMET 41S A.VALLICELLI & C C 1 8.00 10.00 12.00 12.00 14.00 6.00 1.00 6.00 9.00 2.00 54.00
9 ITA2000 FRA' DIAVOLO GIUGNI UMBERTO MARIA S.T.DELLA VELA FARR MRX FARR R 3 10.00 12.00 11.00 6.00 4.00 3.00 5.00 10.00 9.10 9.10 56.20
10 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE C.V.FIUMICINO M37 COSSUTTI MAURIZI C 2 9.00 4.00 10.00 13.00 8.00 11.00 11.00 9.00 7.00 7.00 65.00
11 ITA14823 TEKNO TABELLI GIACOMO LNI CIVITAVECCH FIRST 31.7 FINOT C 4 11.00 14.00 14.00 16.00 9.00 2.00 6.00 13.00 3.00 9.00 67.00
12 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA RICCI GIOVANNI L. C.V.FIUMICINO IOR ONE OFF DUBOIS C 2 14.00 13.00 9.00 7.00 10.00 14.00 16.00 7.00 12.00 12.00 84.00
13 ITA13408 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO R.Y.C.C.SAVOIA X-302 MK2 JEPPESEN C 4 12.00 11.00 15.00 11.00 11.00 10.00 16.00 12.00 11.00 11.00 89.00
14 ITA15039 YES SANTOLINI ROBERTO ACHAB YACHT CLU X-46 JEPPESEN C 1 16.00 7.00 7.00 5.00 13.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 96.00
15 ITA14567 KARTOFFEN/PETTIROSSO PISANO FEDERICO Y.C.S.GIORGIO BAVARIA 38 PETERSON-JAKOPIN C 2 13.00 15.00 13.00 14.00 12.00 12.00 10.00 14.00 16.00 13.00 101.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 15-03-10         Ora 11:23:50