REGATA ORC
Prova Numero : 08
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/03/10 Distanza : 3.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA C 2 14:34:44 00:44:44 00:00:00    1.00
2 ITA15773 SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO C 3 14:37:48 00:47:48 00:00:16    2.00
3 ITA16417 BLACK & WHITE PINO STILLITANO-MAURIZIO BERNARDO C 1 14:33:04 00:43:04 00:00:43    3.00
4 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI C 2 14:37:33 00:47:33 00:02:18    4.00
5 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO C 2 14:39:21 00:49:21 00:03:36    5.00
6 ITA13101 KALIMA QUADRANA FRANCO C 1 14:36:08 00:46:08 00:03:40    6.00
7 ITA15083 NAMBAWAN IMPERATO MARIO ALESSANDRO C 1 14:37:34 00:47:34 00:03:48    7.00
8 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA RICCI GIOVANNI L. C 2 14:39:21 00:49:21 00:04:01    8.00
9 ITA222 ASSO DI FIORI FIORI MAURIZIO C 1 14:36:10 00:46:10 00:04:02    9.00
10 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE C 2 14:41:12 00:51:12 00:04:08    10.00
11 ITA2000 FRA' DIAVOLO GIUGNI UMBERTO MARIA R 3 14:47:24 00:57:24 00:08:45    11.00
12 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE C 3 14:45:34 00:55:34 00:09:06    12.00
13 ITA13408 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO C 4 14:51:01 01:01:01 00:09:07    13.00
14 ITA14823 TEKNO TABELLI GIACOMO C 4 14:55:04 01:05:04 00:13:09    14.00
15 ITA14567 KARTOFFEN/PETTIROSSO PISANO FEDERICO C 2 14:51:51 01:01:51 00:16:41    15.00
16 ITA15039 YES SANTOLINI ROBERTO C 1          DNC 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-03-10         Ora 09:49:03