CROCIERA REGATA
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punti
1 ITA15992 NIM FABRIZIO MICCO' CYVC DEHLER 34    R 1 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 9.00 3.00 5.00 3.00 15.00
2 ITA14318 BELLAMIA FABRIZIO BALASSONE AVVV SUN FAST 43    R 1 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 7.00 10.00 1.00 1.00 1.00 15.00
3 ITA14698 AMMUINA CARLO SCOPPOLA CV3V FIRST 40.7    R 1 5.00 14.00 6.00 4.00 7.00 5.00 5.00 2.00 3.00 2.00 32.00
4 ITA447 TAITEN MASSIMO FRANCESCO SCHINA CVF FIRST 44.7    R 1 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 6.00 6.00 5.00 6.00 14.00 32.00
5 ITA14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO VS SKP FIRST 36.7    R 1 7.00 4.00 9.00 6.00 6.00 2.00 3.00 14.00 9.00 7.00 44.00
6 ITA15090 GE CLUB ANGELO LOBINU CVF BAVARIA 38    R 1 11.00 9.00 8.00 5.00 1.00 9.00 4.00 6.00 12.00 4.00 46.00
7 ITA15623 LADY CANVASS VINCENZO DEL RE CVF HANSE 400    R 1 4.00 6.00 5.00 7.00 5.00 14.00 14.00 8.00 8.00 6.00 49.00
8 ITA14339 CHE STRESS GIORGIO ANSERINI YCI J109    R 1 6.00 5.00 13.00 12.00 11.00 11.00 2.00 4.00 4.00 8.00 51.00
9 ITA16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI CVR GRAN SOLEIL 40    R 1 9.00 7.00 7.00 8.00 9.00 10.00 8.00 9.00 2.00 5.00 55.00
10 ITA16037 VELA BIANCA ALOISIO GAETANO CVF G.S. 37    R 1 10.00 12.00 2.00 9.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 14.00 58.00
11 ITA14970 MAGISTER GIUSEPPE CORTESE CVF DUFOUR    R 1 8.00 10.00 12.00 11.00 10.00 3.00 1.00 11.00 10.00 9.00 62.00
12 ITA14027 P.PENSA A TE GIORGIO MONACHESI CVF FIRST 36.7    R 1 13.00 8.00 10.00 10.00 12.00 12.00 12.00 10.00 11.00 10.00 83.00
13 ITA16266 JOLLY ROGER AGOSTINO SCORNAJENCHI CVF SUNFAST 3200    R 1 12.00 11.00 11.00 13.00 14.00 4.00 11.00 14.00 14.00 14.00 90.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 15-03-10         Ora 11:28:07