CROCIERA REGATA
Prova Numero : 01
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 25/10/09 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15992 NIM FABRIZIO MICCO' R 1 12:00:34 01:40:34 00:00:00    1.00
2 ITA14318 BELLAMIA FABRIZIO BALASSONE R 1 12:01:08 01:41:08 00:07:29    2.00
3 ITA447 TAITEN MASSIMO FRANCESCO SCHINA R 1 12:00:30 01:40:30 00:08:14    3.00
4 ITA15623 LADY CANVASS VINCENZO DEL RE R 1 12:12:59 01:52:59 00:14:04    4.00
5 ITA14698 AMMUINA CARLO SCOPPOLA R 1 12:11:54 01:51:54 00:14:18    5.00
6 ITA14339 CHE STRESS GIORGIO ANSERINI R 1 12:13:49 01:53:49 00:14:48    6.00
7 ITA14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO R 1 12:18:20 01:58:20 00:16:58    7.00
8 ITA14970 MAGISTER GIUSEPPE CORTESE R 1 12:12:43 01:52:43 00:19:34    8.00
9 ITA16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI R 1 12:17:32 01:57:32 00:19:56    9.00
10 ITA16037 VELA BIANCA ALOISIO GAETANO R 1 12:20:02 02:00:02 00:20:09    10.00
11 ITA15090 GE CLUB ANGELO LOBINU R 1 12:18:42 01:58:42 00:22:06    11.00
12 ITA16266 JOLLY ROGER AGOSTINO SCORNAJENCHI R 1 12:24:54 02:04:54 00:24:14    12.00
13 ITA14027 P.PENSA A TE GIORGIO MONACHESI R 1 12:25:15 02:05:15 00:26:09    13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-12-09         Ora 12:36:11