CROCIERA REGATA
Prova Numero : 03
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 5.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA15992 NIM FABRIZIO MICCO' R 1 12:25:29 02:10:29 00:00:00    1.00
2 ITA16037 VELA BIANCA ALOISIO GAETANO R 1 12:33:05 02:18:05 00:08:05    2.00
3 ITA14318 BELLAMIA FABRIZIO BALASSONE R 1 12:29:16 02:14:16 00:08:39    3.00
4 ITA447 TAITEN MASSIMO FRANCESCO SCHINA R 1 12:28:44 02:13:44 00:09:06    4.00
5 ITA15623 LADY CANVASS VINCENZO DEL RE R 1 12:33:29 02:18:29 00:09:10    5.00
6 ITA14698 AMMUINA CARLO SCOPPOLA R 1 12:32:34 02:20:19 00:11:56 2% 6.00
7 ITA16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI R 1 12:37:44 02:22:44 00:14:21    7.00
8 ITA15090 GE CLUB ANGELO LOBINU R 1 12:42:29 02:27:29 00:19:48    8.00
9 ITA14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO R 1 12:49:25 02:34:25 00:23:22    9.00
10 ITA14027 P.PENSA A TE GIORGIO MONACHESI R 1 12:47:56 02:32:56 00:23:29    10.00
11 ITA16266 JOLLY ROGER AGOSTINO SCORNAJENCHI R 1 12:49:21 02:34:21 00:23:48    11.00
12 ITA14970 MAGISTER GIUSEPPE CORTESE R 1 12:50:02 02:35:02 00:29:47    12.00
13 ITA14339 CHE STRESS GIORGIO ANSERINI R 1 12:52:46 02:40:55 00:31:32 2% 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-12-09         Ora 10:23:27