CROCIERA REGATA
Prova Numero : 07
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14970 MAGISTER GIUSEPPE CORTESE R 1 14:12:56 01:12:56 00:00:00    1.00
2 ITA14339 CHE STRESS GIORGIO ANSERINI R 1 14:19:49 01:19:49 00:00:43    2.00
3 ITA14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO R 1 14:22:21 01:22:21 00:00:47    3.00
4 ITA15090 GE CLUB ANGELO LOBINU R 1 14:17:32 01:17:32 00:00:59    4.00
5 ITA14698 AMMUINA CARLO SCOPPOLA R 1 14:18:36 01:18:36 00:01:00    5.00
6 ITA447 TAITEN MASSIMO FRANCESCO SCHINA R 1 14:13:04 01:13:04 00:01:04    6.00
7 ITA16037 VELA BIANCA ALOISIO GAETANO R 1 14:21:08 01:21:08 00:01:07    7.00
8 ITA16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI R 1 14:18:59 01:18:59 00:01:23    8.00
9 ITA15992 NIM FABRIZIO MICCO' R 1 14:23:23 01:23:23 00:02:39    9.00
10 ITA14318 BELLAMIA FABRIZIO BALASSONE R 1 14:17:11 01:17:11 00:03:43    10.00
11 ITA16266 JOLLY ROGER AGOSTINO SCORNAJENCHI R 1 14:27:41 01:27:41 00:06:51    11.00
12 ITA14027 P.PENSA A TE GIORGIO MONACHESI R 1 14:28:01 01:28:01 00:08:50    12.00
13 ITA15623 LADY CANVASS VINCENZO DEL RE R 1          DNC 14.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-02-10         Ora 10:23:02