CROCIERA REGATA
Prova Numero : 08
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/03/10 Distanza : 3.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14318 BELLAMIA FABRIZIO BALASSONE R 1 14:37:33 00:57:33 00:00:00    1.00
2 ITA14698 AMMUINA CARLO SCOPPOLA R 1 14:40:41 01:00:41 00:01:22    2.00
3 ITA15992 NIM FABRIZIO MICCO' R 1 14:45:49 01:05:49 00:05:09    3.00
4 SLO3100 BADA ANDREA COLANGELO R 1 14:48:39 01:08:39 00:05:58    4.00
5 ITA14339 CHE STRESS GIORGIO ANSERINI R 1 14:46:28 01:06:28 00:06:30    5.00
6 ITA447 TAITEN MASSIMO FRANCESCO SCHINA R 1 14:44:51 01:04:51 00:07:55    6.00
7 ITA15090 GE CLUB ANGELO LOBINU R 1 14:47:27 01:07:27 00:08:34    7.00
8 ITA16037 VELA BIANCA ALOISIO GAETANO R 1 14:52:59 01:12:59 00:12:38    8.00
9 ITA15623 LADY CANVASS VINCENZO DEL RE R 1 14:53:51 01:13:51 00:13:56    9.00
10 ITA16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI R 1 14:55:33 01:15:33 00:16:14    10.00
11 ITA14027 P.PENSA A TE GIORGIO MONACHESI R 1 14:56:19 01:16:19 00:16:19    11.00
12 ITA14970 MAGISTER GIUSEPPE CORTESE R 1 14:54:51 01:14:51 00:17:31    12.00
13 ITA16266 JOLLY ROGER AGOSTINO SCORNAJENCHI R 1          DNC 15.00
14 ITA14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO R 1          OCS 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-03-10         Ora 12:17:59