CROCIERA REGATA
Elenco Iscritti
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA447 TAITEN MASSIMO FRANCESCO SCHINA CVF FIRST 44.7    20 572.4 R 1
2 ITA14970 MAGISTER GIUSEPPE CORTESE CVF DUFOUR    20 579.2 R 1
3 ITA14318 BELLAMIA FABRIZIO BALASSONE AVVV SUN FAST 43    20 583.1 R 1
4 ITA15090 GE CLUB ANGELO LOBINU CVF BAVARIA 38    20 605.7 R 1
5 ITA14698 AMMUINA CARLO SCOPPOLA CV3V FIRST 40.7    20 613.4 R 1
6 ITA16160 ZIG ZAG ANDREA SALVIONI CVR GRAN SOLEIL 40    20 613.4 R 1
7 ITA15623 LADY CANVASS VINCENZO DEL RE CVF HANSE 400    20 623.5 R 1
8 ITA14339 CHE STRESS GIORGIO ANSERINI YCI J109    20 624.3 R 1
9 ITA14027 P.PENSA A TE GIORGIO MONACHESI CVF FIRST 36.7    20 625.0 R 1
10 ITA16037 VELA BIANCA ALOISIO GAETANO CVF G.S. 37    20 631.0 R 1
11 ITA15992 NIM FABRIZIO MICCO' CYVC DEHLER 34    20 636.3 R 1
12 ITA16266 JOLLY ROGER AGOSTINO SCORNAJENCHI CVF SUNFAST 3200    20 637.0 R 1
13 ITA14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO VS SKP FIRST 36.7    20 642.4 R 1
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-12-09         Ora 12:36:11