CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 01
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 25/10/09 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1 12:54:49 02:19:49 00:00:00    1.00
2 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 12:55:12 02:20:12 00:01:04    2.00
3 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 13:05:26 02:30:26 00:12:54    3.00
4 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 13:07:15 02:32:15 00:13:07    4.00
5 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 13:11:06 02:36:06 00:14:48    5.00
6 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 13:14:32 02:39:32 00:22:44    6.00
7 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1 13:52:13 03:17:13 01:02:06    7.00
8 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1 14:08:31 03:33:31 01:14:52    8.00
9 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1          DNC 13.00
10 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1          DNC 13.00
11 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1          DNC 13.00
12 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1          DNC 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 03-12-09         Ora 12:19:05