CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 01
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 25/10/09 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13397 PRINCESSE FRANCESCO MARTUCCI R 2 13:13:08 02:38:08 00:00:00    1.00
2 ITA7608 SESTO SENSO MASSIMO GENTILE R 2 13:15:01 02:40:01 00:02:08    2.00
3 ITA15868 KEO FABRIZIO ORTENZI R 2 13:16:52 02:41:52 00:06:35    3.00
4 ITA14448 BAOBAB STEFANO CASSIANI R 2 13:17:39 02:42:39 00:06:45    4.00
5 ITA14142 XENIA SIGMA SAILING R 2 13:54:51 03:19:51 00:39:27    5.00
6 ITA14222 GASTONE SANDRO SPALLOTTA R 2 13:58:07 03:23:07 00:46:35    6.00
7 ITA14664 RA II KARIN SALOMON R 2 14:01:54 03:26:54 00:48:12    7.00
8 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MARCO LEPRE R 2 14:03:35 03:28:35 00:50:20    8.00
9 ITA234 MIRTILLA ROBERTO IACOANGELI R 2 14:16:54 03:41:54 00:54:32    9.00
10 ITA14750 MOONBREEZE DANIEL GLEASON R 2 14:08:36 03:33:36 00:57:30    10.00
11 ITA16048 ALEGRIA RAFFAELE PAGLIUCA R 2 14:16:43 03:41:43 01:03:35    11.00
12 ITA14467 TASHUNKA WITKO II EMILIO SIMONGINI R 2 14:19:36 03:44:36 01:05:54    12.00
13 ITA14456 GAIA ANDREA PROIETTI R 2 14:23:21 03:48:21 01:12:58    13.00
   ITA16281 SOLARIA ******* ENRICO MONTERASTELLI R 2 *** Non arri ato         
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 21-01-10         Ora 11:39:24