CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 02
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 22/11/09 Distanza : 6.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 12:37:04 01:52:04 00:00:00    1.00
2 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1 12:36:12 01:51:12 00:00:11    2.00
3 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1 12:34:58 01:49:58 00:00:34    3.00
4 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 12:42:55 01:57:55 00:05:51    4.00
5 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 12:42:31 01:57:31 00:06:49    5.00
6 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 12:58:02 02:13:02 00:22:57    6.00
7 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1 12:58:01 02:13:01 00:24:22    7.00
8 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1 13:04:24 02:19:24 00:26:45    8.00
9 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1 13:04:46 02:19:46 00:27:37    9.00
10 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 13:15:21 02:30:21 00:36:27    10.00
11 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1          DNC 13.00
12 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1          DNC 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-01-10         Ora 09:50:32