CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 03
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 5.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 12:40:13 02:15:13 00:00:00    1.00
2 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1 12:43:46 02:18:46 00:03:02    2.00
3 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1 12:48:08 02:23:08 00:08:50    3.00
4 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 12:50:49 02:25:49 00:12:21    4.00
5 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1 12:51:49 02:26:49 00:13:57    5.00
6 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 12:50:54 02:28:49 00:14:48 2% 6.00
7 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1 12:55:25 02:30:25 00:15:07    7.00
8 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1 12:55:41 02:30:41 00:18:29    8.00
9 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 12:58:59 02:33:59 00:18:46    9.00
10 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1 13:01:28 02:36:28 00:22:27    10.00
11 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 13:09:07 02:44:07 00:27:15    11.00
12 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1          DNC 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 07-12-09         Ora 10:23:43