CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 03
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 5.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14750 MOONBREEZE DANIEL GLEASON R 2 12:47:31 02:22:31 00:00:00    1.00
2 ITA14142 XENIA SIGMA SAILING R 2 12:51:18 02:26:18 00:00:33    2.00
3 ITA14448 BAOBAB STEFANO CASSIANI R 2 12:48:42 02:23:42 00:01:20    3.00
4 ITA15868 KEO FABRIZIO ORTENZI R 2 12:49:26 02:24:26 00:02:33    4.00
5 ITA14222 GASTONE SANDRO SPALLOTTA R 2 12:55:18 02:30:18 00:07:28    5.00
6 ITA13397 PRINCESSE FRANCESCO MARTUCCI R 2 12:57:20 02:32:20 00:08:17    6.00
7 ITA14664 RA II KARIN SALOMON R 2 13:02:36 02:37:36 00:13:08    7.00
8 ITA234 MIRTILLA ROBERTO IACOANGELI R 2 13:10:02 02:45:02 00:14:02    8.00
9 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MARCO LEPRE R 2 13:13:16 02:48:16 00:24:08    9.00
10 ITA14456 GAIA ANDREA PROIETTI R 2 13:11:59 02:46:59 00:25:01    10.00
11 ITA14467 TASHUNKA WITKO II EMILIO SIMONGINI R 2 13:16:05 02:51:05 00:26:37    11.00
12 ITA16048 ALEGRIA RAFFAELE PAGLIUCA R 2 13:19:30 02:54:30 00:30:27    12.00
13 ITA7608 SESTO SENSO MASSIMO GENTILE R 2          DSQ 14.00
14 ITA16281 SOLARIA ******* ENRICO MONTERASTELLI R 2          DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 21-01-10         Ora 11:39:24