CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 03
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 06/12/09 Distanza : 5.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 12:40:13 02:15:13 00:00:00    1.00
2 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1 12:43:46 02:18:46 00:03:02    2.00
3 ITA14750 MOONBREEZE DANIEL GLEASON R 2 12:47:31 02:22:31 00:04:39    3.00
4 ITA14142 XENIA SIGMA SAILING R 2 12:51:18 02:26:18 00:05:12    4.00
5 ITA14448 BAOBAB STEFANO CASSIANI R 2 12:48:42 02:23:42 00:05:59    5.00
6 ITA15868 KEO FABRIZIO ORTENZI R 2 12:49:26 02:24:26 00:07:12    6.00
7 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1 12:48:08 02:23:08 00:08:50    7.00
8 ITA14222 GASTONE SANDRO SPALLOTTA R 2 12:55:18 02:30:18 00:12:07    8.00
9 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 12:50:49 02:25:49 00:12:21    9.00
10 ITA13397 PRINCESSE FRANCESCO MARTUCCI R 2 12:57:20 02:32:20 00:12:56    10.00
11 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1 12:51:49 02:26:49 00:13:57    11.00
12 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 12:50:54 02:28:49 00:14:48 2% 12.00
13 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1 12:55:25 02:30:25 00:15:07    13.00
14 ITA14664 RA II KARIN SALOMON R 2 13:02:36 02:37:36 00:17:47    14.00
15 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1 12:55:41 02:30:41 00:18:29    15.00
16 ITA234 MIRTILLA ROBERTO IACOANGELI R 2 13:10:02 02:45:02 00:18:41    16.00
17 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 12:58:59 02:33:59 00:18:46    17.00
18 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1 13:01:28 02:36:28 00:22:27    18.00
19 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 13:09:07 02:44:07 00:27:15    19.00
20 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MARCO LEPRE R 2 13:13:16 02:48:16 00:28:47    20.00
21 ITA14456 GAIA ANDREA PROIETTI R 2 13:11:59 02:46:59 00:29:40    21.00
22 ITA14467 TASHUNKA WITKO II EMILIO SIMONGINI R 2 13:16:05 02:51:05 00:31:16    22.00
23 ITA16048 ALEGRIA RAFFAELE PAGLIUCA R 2 13:19:30 02:54:30 00:35:06    23.00
24 ITA7608 SESTO SENSO MASSIMO GENTILE R 2          DSQ 25.00
25 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1          DNC 27.00
26 ITA16281 SOLARIA ******* ENRICO MONTERASTELLI R 2          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 21-01-10         Ora 11:39:24