CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 04
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 24/01/10 Distanza : 6.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1 11:56:32 01:41:32 00:00:00    1.00
2 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 11:58:20 01:43:20 00:02:07    2.00
3 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1 12:01:01 01:46:01 00:02:55    3.00
4 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 12:02:19 01:47:19 00:04:47    4.00
5 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 12:04:19 01:49:19 00:04:59    5.00
6 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1 12:00:00 01:45:00 00:05:02    6.00
7 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 12:05:45 01:50:45 00:08:13    7.00
8 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 12:04:06 01:49:06 00:08:29    8.00
9 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1 12:05:13 01:50:13 00:10:59    9.00
10 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1 12:15:04 02:00:04 00:17:26    10.00
11 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1 12:22:02 02:07:02 00:25:49    11.00
12 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1          DNC 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-01-10         Ora 09:50:32