CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 04
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 24/01/10 Distanza : 6.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14142 XENIA SIGMA SAILING R 2 11:59:23 01:44:23 00:00:00    1.00
2 ITA16 SOLARIA ENRICO MONTERASTELLI R 2 12:00:21 01:45:21 00:03:49    2.00
3 ITA7608 SESTO SENSO MASSIMO GENTILE R 2 12:01:15 01:46:15 00:03:56    3.00
4 ITA13397 PRINCESSE FRANCESCO MARTUCCI R 2 12:02:56 01:47:56 00:05:25    4.00
5 ITA15868 KEO FABRIZIO ORTENZI R 2 12:06:06 01:51:06 00:10:56    5.00
6 ITA14222 GASTONE SANDRO SPALLOTTA R 2 12:08:11 01:53:11 00:11:59    6.00
7 ITA14448 BAOBAB STEFANO CASSIANI R 2 12:09:13 01:54:13 00:13:32    7.00
8 ITA14750 MOONBREEZE DANIEL GLEASON R 2 12:10:16 01:55:16 00:14:25    8.00
9 ITA14664 RA II KARIN SALOMON R 2 12:12:49 01:57:49 00:14:50    9.00
10 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MARCO LEPRE R 2 12:13:22 01:58:22 00:15:45    10.00
11 ITA14456 GAIA ANDREA PROIETTI R 2 12:12:48 01:57:48 00:17:33    11.00
12 ITA234 MIRTILLA ROBERTO IACOANGELI R 2 12:24:09 02:09:09 00:19:01    12.00
13 ITA14467 TASHUNKA WITKO II EMILIO SIMONGINI R 2 12:28:18 02:13:18 00:30:19    13.00
14 ITA16048 ALEGRIA RAFFAELE PAGLIUCA R 2 12:36:48 02:21:48 00:39:17    14.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-01-10         Ora 09:50:33