CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 05
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 24/01/10 Distanza : 6.4 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1 14:19:47 01:19:47 00:00:00    1.00
2 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 14:20:55 01:20:55 00:00:08    2.00
3 ITA14142 XENIA SIGMA SAILING R 2 14:28:20 01:28:20 00:01:07    3.00
4 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1 14:22:26 01:22:26 00:04:13    4.00
5 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 14:27:02 01:27:02 00:04:27    5.00
6 ITA13397 PRINCESSE FRANCESCO MARTUCCI R 2 14:30:10 01:30:10 00:04:49    6.00
7 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 14:25:51 01:25:51 00:05:04    7.00
8 ITA16 SOLARIA ENRICO MONTERASTELLI R 2 14:29:35 01:29:35 00:05:13    8.00
9 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 14:25:24 01:25:24 00:05:56    9.00
10 ITA15868 KEO FABRIZIO ORTENZI R 2 14:30:19 01:30:19 00:07:19    10.00
11 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1 14:25:12 01:25:12 00:07:43    11.00
12 ITA7608 SESTO SENSO MASSIMO GENTILE R 2 14:33:57 01:33:57 00:08:48    12.00
13 ITA14448 BAOBAB STEFANO CASSIANI R 2 14:32:35 01:32:35 00:09:04    13.00
14 ITA14664 RA II KARIN SALOMON R 2 14:35:10 01:35:10 00:09:21    14.00
15 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1 14:30:58 01:30:58 00:10:05    15.00
16 ITA14456 GAIA ANDREA PROIETTI R 2 14:33:37 01:33:37 00:10:32    16.00
17 ITA14222 GASTONE SANDRO SPALLOTTA R 2 14:35:14 01:35:14 00:11:12    17.00
18 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MARCO LEPRE R 2 14:38:30 01:38:30 00:13:03    18.00
19 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 14:33:06 01:33:06 00:14:14    19.00
20 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1 14:34:55 01:34:55 00:15:27    20.00
21 ITA14750 MOONBREEZE DANIEL GLEASON R 2 14:41:07 01:41:07 00:17:26    21.00
22 ITA14467 TASHUNKA WITKO II EMILIO SIMONGINI R 2 14:49:22 01:49:22 00:23:33    22.00
23 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1          DNC 27.00
24 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1          DNC 27.00
25 ITA16048 ALEGRIA RAFFAELE PAGLIUCA R 2          DNC 27.00
26 ITA234 MIRTILLA ROBERTO IACOANGELI R 2          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 27-01-10         Ora 09:50:32