CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 06
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1 11:46:43 01:21:43 00:00:00    1.00
2 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 11:50:11 01:25:11 00:02:14    2.00
3 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 11:50:23 01:25:23 00:04:03    3.00
4 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 11:52:47 01:27:47 00:04:50    4.00
5 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 11:58:08 01:33:08 00:08:00    5.00
6 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 11:54:38 01:29:38 00:09:02    6.00
7 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1 11:54:23 01:29:23 00:09:35    7.00
8 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1 11:58:19 01:33:19 00:09:41    8.00
9 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1 12:05:06 01:40:06 00:17:03    9.00
10 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1 12:13:49 01:48:49 00:29:54    10.00
11 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1          DNC 13.00
12 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1          DNC 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 10-02-10         Ora 10:08:42