CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 06
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 7.8 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1 11:46:43 01:21:43 00:00:00    1.00
2 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 11:50:11 01:25:11 00:02:14    2.00
3 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 11:50:23 01:25:23 00:04:03    3.00
4 ITA16 SOLARIA ENRICO MONTERASTELLI R 2 11:57:08 01:32:08 00:04:49    4.00
5 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 11:52:47 01:27:47 00:04:50    5.00
6 ITA14142 XENIA SIGMA SAILING R 2 12:00:53 01:35:53 00:05:07    6.00
7 ITA13397 PRINCESSE FRANCESCO MARTUCCI R 2 11:59:10 01:34:10 00:05:39    7.00
8 ITA7608 SESTO SENSO MASSIMO GENTILE R 2 11:59:39 01:34:39 00:06:24    8.00
9 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 11:58:08 01:33:08 00:08:00    9.00
10 ITA14456 GAIA ANDREA PROIETTI R 2 11:59:25 01:34:25 00:08:41    10.00
11 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 11:54:38 01:29:38 00:09:02    11.00
12 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MARCO LEPRE R 2 12:02:51 01:37:51 00:09:13    12.00
13 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1 11:54:23 01:29:23 00:09:35    13.00
14 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1 11:58:19 01:33:19 00:09:41    14.00
15 ITA15868 KEO FABRIZIO ORTENZI R 2 12:03:36 01:38:36 00:12:58    15.00
16 ITA14448 BAOBAB STEFANO CASSIANI R 2 12:05:17 01:40:17 00:14:01    16.00
17 ITA16048 ALEGRIA RAFFAELE PAGLIUCA R 2 12:10:18 01:45:18 00:16:47    17.00
18 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1 12:05:06 01:40:06 00:17:03    18.00
19 ITA14664 RA II KARIN SALOMON R 2 12:19:43 01:54:43 00:25:39    19.00
20 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1 12:13:49 01:48:49 00:29:54    20.00
21 ITA14467 TASHUNKA WITKO II EMILIO SIMONGINI R 2 12:28:49 02:03:49 00:34:45    21.00
22 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1          DNC 27.00
23 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1          DNC 27.00
24 ITA14750 MOONBREEZE DANIEL GLEASON R 2          DNC 27.00
25 ITA234 MIRTILLA ROBERTO IACOANGELI R 2          DNC 27.00
26 ITA14222 GASTONE SANDRO SPALLOTTA R 2          OCS 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 10-02-10         Ora 10:08:41