CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 07
Cl. : 1
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1 14:22:23 01:22:23 00:00:00    1.00
2 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 14:28:23 01:28:23 00:02:24    2.00
3 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 14:24:50 01:24:50 00:02:50    3.00
4 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 14:27:17 01:27:17 00:03:36    4.00
5 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1 14:28:27 01:28:27 00:08:04    5.00
6 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1 14:33:05 01:33:05 00:08:40    6.00
7 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 14:35:17 01:35:17 00:11:36    7.00
8 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 14:32:54 01:32:54 00:11:40    8.00
9 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1 14:38:48 01:38:48 00:15:00    9.00
10 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1          DNC 13.00
11 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1          DNC 13.00
12 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1          DNC 13.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-02-10         Ora 10:22:53