CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 07
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA14222 GASTONE SANDRO SPALLOTTA R 2 14:31:46 01:31:46 00:00:00    1.00
2 ITA16 SOLARIA ENRICO MONTERASTELLI R 2 14:33:44 01:33:44 00:01:31    2.00
3 ITA7608 SESTO SENSO MASSIMO GENTILE R 2 14:37:17 01:37:17 00:04:05    3.00
4 ITA13397 PRINCESSE FRANCESCO MARTUCCI R 2 14:38:49 01:38:49 00:05:21    4.00
5 ITA14664 RA II KARIN SALOMON R 2 14:41:14 01:41:14 00:07:11    5.00
6 ITA14448 BAOBAB STEFANO CASSIANI R 2 14:40:16 01:40:16 00:09:10    6.00
7 ITA15868 KEO FABRIZIO ORTENZI R 2 14:40:24 01:40:24 00:09:57    7.00
8 ITA14467 TASHUNKA WITKO II EMILIO SIMONGINI R 2 14:58:50 01:58:50 00:24:47    8.00
9 ITA14456 GAIA ANDREA PROIETTI R 2          DNC 15.00
10 ITA14750 MOONBREEZE DANIEL GLEASON R 2          DNC 15.00
11 ITA16048 ALEGRIA RAFFAELE PAGLIUCA R 2          DNC 15.00
12 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MARCO LEPRE R 2          DNC 15.00
13 ITA14142 XENIA SIGMA SAILING R 2          DNC 15.00
14 ITA234 MIRTILLA ROBERTO IACOANGELI R 2          DNC 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-02-10         Ora 10:22:53