CROCIERA VELOCE
Prova Numero : 07
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Data : 07/02/10 Distanza : 8.2 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI R 1 14:22:23 01:22:23 00:00:00    1.00
2 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI R 1 14:28:23 01:28:23 00:02:24    2.00
3 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI R 1 14:24:50 01:24:50 00:02:50    3.00
4 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM R 1 14:27:17 01:27:17 00:03:36    4.00
5 ITA14222 GASTONE SANDRO SPALLOTTA R 2 14:31:46 01:31:46 00:03:56    5.00
6 ITA16 SOLARIA ENRICO MONTERASTELLI R 2 14:33:44 01:33:44 00:05:27    6.00
7 ITA7608 SESTO SENSO MASSIMO GENTILE R 2 14:37:17 01:37:17 00:08:01    7.00
8 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO R 1 14:28:27 01:28:27 00:08:04    8.00
9 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE R 1 14:33:05 01:33:05 00:08:40    9.00
10 ITA13397 PRINCESSE FRANCESCO MARTUCCI R 2 14:38:49 01:38:49 00:09:17    10.00
11 ITA14664 RA II KARIN SALOMON R 2 14:41:14 01:41:14 00:11:07    11.00
12 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI R 1 14:35:17 01:35:17 00:11:36    12.00
13 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL R 1 14:32:54 01:32:54 00:11:40    13.00
14 ITA14448 BAOBAB STEFANO CASSIANI R 2 14:40:16 01:40:16 00:13:06    14.00
15 ITA15868 KEO FABRIZIO ORTENZI R 2 14:40:24 01:40:24 00:13:53    15.00
16 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA R 1 14:38:48 01:38:48 00:15:00    16.00
17 ITA14467 TASHUNKA WITKO II EMILIO SIMONGINI R 2 14:58:50 01:58:50 00:28:43    17.00
18 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA R 1          DNC 27.00
19 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO R 1          DNC 27.00
20 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI R 1          DNC 27.00
21 ITA14456 GAIA ANDREA PROIETTI R 2          DNC 27.00
22 ITA14750 MOONBREEZE DANIEL GLEASON R 2          DNC 27.00
23 ITA16048 ALEGRIA RAFFAELE PAGLIUCA R 2          DNC 27.00
24 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MARCO LEPRE R 2          DNC 27.00
25 ITA14142 XENIA SIGMA SAILING R 2          DNC 27.00
26 ITA234 MIRTILLA ROBERTO IACOANGELI R 2          DNC 27.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 08-02-10         Ora 10:22:52