CROCIERA VELOCE
Elenco Iscritti
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Year GPH Cl.
1 ITA16096 BELLA BLU CARLO VERNA CVF GRAN SOLEIL 46.3    20 596.2 R 1
2 ITA10310 PUMA MASSIMO DI TOSTO TECNOMAR MORGANTE 45    20 603.0 R 1
3 ITA15263 GIADA SCAINETTI SAIL CVF DELPHIA 40    20 609.2 R 1
4 ITA15786 ASCHCANVASS GIORGIO ARCOBELLO CANVASS HANSE 400    20 614.8 R 1
5 ITA15370 MERLINO LUIGI RUSPINI CVF SALONA 37    20 614.8 R 1
6 ITA10270 BLUE ROSE SALVATORE NAPPI YC CAPRI FIRST 456    20 617.7 R 1
7 ITA16271 TYCHE' ROTONDI/SCAINETTI CVF ELAN40    20 623.5 R 1
8 ITA14381 FINTOTONTO VELATEAM    ELAN 40    20 627.2 R 1
9 ITA13412 ANKH LAURA PETRAROLI CVF DUCK 41    20 627.2 R 1
10 ITA12599 MIRAGE DOMENICO LETIZIA TECNOMAR FIRST 41S5    20 628.0 R 1
11 ITA14145 INTEGRAZIONI E SISTEMI MAURO CAPONE CVF GENESI 43    20 632.5 R 1
12 ITA13842 UMMAGUMMA STELLATO-FICINI TECNOMAR GRAN SOLEIL 37    20 644.0 R 1
13 ITA15868 KEO FABRIZIO ORTENZI CVF ELAN 340    20 647.9 R 2
14 ITA14456 GAIA ANDREA PROIETTI CVF COMET 36    20 648.7 R 2
15 ITA14448 BAOBAB STEFANO CASSIANI CVF HURRICANE 315    20 652.7 R 2
16 ITA14750 MOONBREEZE DANIEL GLEASON CVF SUN FAST 37    20 654.3 R 2
17 ITA14222 GASTONE SANDRO SPALLOTTA CVF BAVARIA 36    20 657.6 R 2
18 ITA16281 SOLARIA ******* ENRICO MONTERASTELLI YCROMA ELAN 310    20 660.8 R 2
19 ITA7608 SESTO SENSO MASSIMO GENTILE ACHAB Y.C CONDOR 37    20 668.0 R 2
20 ITA16048 ALEGRIA RAFFAELE PAGLIUCA Y C NAUTILUS HANSE 350    20 670.0 R 2
21 ITA13397 PRINCESSE FRANCESCO MARTUCCI CVF FIRST 31.7    20 670.0 R 2
22 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MARCO LEPRE CVF MESCAL31    20 670.9 R 2
23 ITA14664 RA II KARIN SALOMON ACHAB SUN FAST 32    20 674.3 R 2
24 ITA14467 TASHUNKA WITKO II EMILIO SIMONGINI ACHAB FIRST 27.7    20 674.3 R 2
25 ITA14142 XENIA SIGMA SAILING CVF X 342    20 687.4 R 2
26 ITA234 MIRTILLA ROBERTO IACOANGELI YC ACHAB PROTOTIPO    20 741.3 R 2
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 21-01-10         Ora 11:39:25