REGATA ORC
Generale Provvisoria
Classi : 0 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punti
1 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO TESORONE GIUSEPPE C.V.FIUMICINO M37 COSSUTTI MAURIZI C 1 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 7.00 8.00 1.00 3.00 6.00 26.00
2 ITA15773 NAUTILUS SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 JUDEL/VROLIJK C 1 7.00 1.00 9.00 4.00 1.00 8.00 3.00 2.00 4.00 7.00 29.00
3 ITA15324 NAUTILUS MAITAI ROA FARILLA PAOLO C.V.FIUMICINO HANSE 34 JUDEL/VROLIJK C 1 8.00 2.00 7.00 5.00 2.00 1.00 4.00 8.00 2.00 12.00 31.00
4 ITA2000 FRA' DIAVOLO GIUGNI UMBERTO MARIA S.T.DELLA VELA FARR MRX FARR R 1 6.00 3.00 8.00 6.00 3.00 3.00 7.00 5.00 5.00 2.00 33.00
5 ITA14114 SLY FOX RASELLI GIUSEPPE LNI OSTIA X-332 SPORT JEPPESEN C 1 4.00 7.00 3.00 2.00 5.00 4.00 5.00 7.00 11.00 5.00 35.00
6 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI C.V.NETTUNO FIRST 40.7 FARR C 1 10.00 5.00 1.00 1.00 6.00 2.00 6.00 6.00 9.00 9.00 36.00
7 ITA13101 KALIMA QUADRANA FRANCO C.V.FIUMICINO BLUE WHALE PAPERINI C 1 5.00 8.00 4.00 11.00 9.00 5.00 1.00 17.00 6.00 4.00 42.00
8 ITA222 ASSO DI FIORI FIORI MAURIZIO C.V.FIUMICINO GRAND SOLEIL 56 BRIAND C 1 12.00 6.00 6.00 9.00 10.00 9.00 2.00 4.00 10.00 1.00 47.00
9 ITA19598 ANDROMEDA RONCONI ANTONIO C.N.RIVA DI TRA COMET 51 S A.VALLICELLI & C C 1 2.00 9.00 5.00 8.00 13.00 14.00 11.00 9.00 1.00 3.00 48.00
10 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 FARR C 1 11.00 11.00 11.00 7.00 7.00 6.00 17.00 3.00 7.00 8.00 60.00
11 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA NETTUNO Y.C. X-37 JEPPESEN C 1 1.00 17.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 73.00
12 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO C.V.FIUMICINO VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 1 14.00 10.00 17.00 12.00 8.00 11.00 9.00 11.00 8.00 11.00 80.00
13 ITA14567 KARTOFFEN/PETTIROSSO PISANO FEDERICO Y.C.S.GIORGIO BAVARIA 38 PETERSON-JAKOPIN C 1 13.00 13.00 12.00 13.00 11.00 13.00 12.00 13.00 13.00 14.00 100.00
14 ITA11077 MAGGOT FROM NISIDA RICCI GIOVANNI L. C.V.FIUMICINO IOR ONE OFF DUBOIS C 1 15.00 14.00 13.00 17.00 14.00 12.00 13.00 14.00 15.00 13.00 108.00
15 ITA12802 OMBREROSSE POZZOLO GIOVANNI NETTUNO Y.C. STARKEL 33 STARKEL C 1 17.00 15.00 14.00 17.00 15.00 15.00 17.00 12.00 14.00 15.00 117.00
16 ITA3535 SLY FOX MONTANARI MAURIZIO C.V.FIUMICINO X-35 OD JEPPESEN C 1 9.00 12.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 123.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 15-03-09         Ora 17:30:26